
        <rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >
			<channel>
				<title>خبرآنلاین</title>
				<link>/NSite/RSS/</link>
				<description>خبرآنلاین</description>
	
		<item>
			<title>
				کاهش ۵ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی ظرف ۳ ماه / کاهش تمایل به بازپرداخت وامهای بانکی
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازار مالی - &lt;/span&gt;معوقات بانکی در بهمن سال 90 به 59 هزار میلیارد تومان رسید و در اردیبشهت امسال به 53.8 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216097/economy/financial-market
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 23:00:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				نظرشما در مورد این عکس چیست؟
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;انرژی - &lt;/span&gt;در کنار یکی از شلوغ ترین خیابان های شهر تهران مشغول انتقال گاز مایع از کپسول گاز خانگی به ماشین خود است.می گوید انتقال گاز به این روش 4 هزار تومان نسبت به دریافت سوخت در جایگاه ارزان تراست.از خطرات احتمالی و به خطر افتادن جان خودش و مردم می گوییم و می گوید:نگران نباشید چیزی نمی شود و همچنان به کشیدن سیگار در حین تزریق گاز به خودروی خود ادامه می دهد.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216177/economy/energy
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 21:00:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				دلار ۱۷۶۸ تومان، کاهش ۸ هزار تومانی قیمت سکه/ جدول قیمت ارز و سکه در روز شنبه ۶ خرداد
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازرگانی - &lt;/span&gt;آخرین تحولات بازار سکه و ارز در روز شنبه  6 خرداد.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216264/economy/commerce
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 18:51:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				توکلی در نامه به احمدی نژاد: اظهار نظر رئیس جمهور درباره قانون بودجه فرافکنی ناحق است
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;اقتصاد کلان - &lt;/span&gt;مهر نوشت: 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216249/economy/macroeconomics
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 18:04:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				اجرای فاز دوم هدفمندی از نیمه دوم سال / پرداخت مازاد ۲۸ هزارتومانی یارانه نقدی از مهرماه؟
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;اقتصاد کلان - &lt;/span&gt;آیا تکنیک تکراری دولت در قبال مصوبات مجلس در فاز دوم هدفمندی هم به کار گرفته می شود؟
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216199/economy/macroeconomics
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:42:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				اجرای فاز دوم هدفمندی فعلا منتفی شد
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;اقتصاد کلان - &lt;/span&gt;دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد : با توجه به مشکلات مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1391 دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها ندارد.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216181/economy/macroeconomics
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 15:45:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				تحلیل بازار مسکن در سال ۹۱/رونق به بازار برمی‌گردد
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;مسکن - &lt;/span&gt;فارس نوشت:
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216137/economy/house
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 14:40:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				سکه طرح جدید ۶۷۵ هزار تومان؛دلار ۱۷۹۰ تومان شد
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازار مالی - &lt;/span&gt;مهر نوشت:
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216111/economy/financial-market
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 13:05:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				افزایش ۵۰ درصدی قیمت شیرینی نسبت به اسفند ماه
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازرگانی - &lt;/span&gt;فارس نوشت:
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216105/economy/commerce
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 12:53:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				وزیر اقتصاد به صف مخالفان  بودجه ۹۱ پیوست
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;اقتصاد کلان - &lt;/span&gt;مهر نوشت: 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216102/economy/macroeconomics
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 12:50:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				خبر تازه بهمنی:تخلفات ارزی بانک‌ها/تنها یک‌سوم مابه‌التفاوت ارز از حساب‌ها‌‌ برداشت شد
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازار مالی - &lt;/span&gt;فارس نوشت:
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216103/economy/financial-market
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 12:50:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				رواج ساخت واحدهای ۲۵ متری در پایتخت!/قیمت آپارتمان‌های زیر ۳۰ متر
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;مسکن - &lt;/span&gt;مهر نوشت: 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216094/economy/house
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 12:41:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				غضنفری: برخی اطلاعات اشتباهی به نمایندگان مجلس دادند/از سازمان های مسئول خواستیم نظام توزیع را گرسنه نگذارند
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازرگانی - &lt;/span&gt;وزیر صنعت درباره بیانیه ای که از سوی  200 نماینده  مجلس در مخالف طرح وزارت صنعت منتشر شده بود گفت:  متاسفانه اطلاعات اشتباهی به نمایندگان مجلس از سوی برخی افراد داده شده بود .
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216083/economy/commerce
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 12:20:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				توضیح بهمنی درباره ایران چک
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;اقتصاد کلان - &lt;/span&gt;ایسنا نوشت: 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216076/economy/macroeconomics
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 12:05:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				قیمت ها در محله رئیس جمهور چقدر است؟ / تورم نارمک چه تفاوتی با تورم دیگر محله ها دارد؟ 
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازرگانی - &lt;/span&gt;هفته نامه آسمان  گزارشی از وضعیت قیمت ها در محله رئیس جمهور تهیه کرده است.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216075/economy/commerce
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 12:02:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				کدام نظام بازار به ایران می آید؟
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;اقتصاد کلان - &lt;/span&gt;احمد میدری
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216038/economy/macroeconomics
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 10:09:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				فهرست خودروهای مجاز وارداتی
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازرگانی - &lt;/span&gt;مهر نوشت:
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216035/economy/commerce
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:53:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				صعود شبانه طلا
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازار مالی - &lt;/span&gt;قیمت طلا به بالاترین رقم طی یک هفته کاری گذشته رسید.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/216026/economy/financial-market
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 08:45:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				چند نکته در باب تولید ملی ،صنایع غذایی و قیمت گذاری  آن
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;صنعت - &lt;/span&gt;شاهرخ ظهیری
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215997/economy/industry
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:25:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				بهای سبد نفتی اوپک به ۱۰۳ دلار و ۴۹ سنت رسید 
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;انرژی - &lt;/span&gt;باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215988/economy/energy
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:15:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				گزارشی از قیمت سکه و ارز /  داستان پرواز دلار + جدول قیمت ها
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازرگانی - &lt;/span&gt;طولانی شدن مذاکرات و بی آنکه خبری از سوی سعید جلیلی و اشتون درباره جزییات مذاکرات منتشر شود، بهانه ای به دست فعالان بازار داد تا دلاری که روز چهارشنبه 3وم خرداد زیر 1700 تومان بود در بازار در روز پنجشنبه بین 1750 تا 1770 تومان به نوسان درآورند.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215957/economy/commerce
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 16:37:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				وزیر نفت در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه چه گفت؟ 
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;انرژی - &lt;/span&gt;فارس نوشت: 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215924/economy/energy
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:01:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				بررسی عملکرد کمیسیون صنایع مجلس توسط وزیر صنعت/  جزییات نشست غضنفری با  اعضای کمیسیون صنایع 
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;صنعت - &lt;/span&gt;وزیر صنعت، معدن و تجارت دردیدار با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از تعامل نزدیک نمایندگان مجلس با حوزه تولید و تجارت کشور قدردانی کرد. 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215919/economy/industry
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:53:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				اظهار نظر  معاون وزیر صنعت در باره توقف تولید ۲۰۶/  رانای ۱۵ میلیونی وارد بازار می شود
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;صنعت - &lt;/span&gt;مهر نوشت: 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215910/economy/industry
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:08:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				قیمت انواع برنج در بازار/ عکس
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازرگانی - &lt;/span&gt;تصویری از قیمت انواع برنج در بازار که بر اساس آن هر کیلوگرم برنج طارم اصل 3200 تومان قیمت دارد.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215903/economy/commerce
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:00:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				پیش بینی قیمت حبوبات، مواد پروتینی، برنج و روغن/ قیمت اقلام مصرفی شهروندان  طی روزهای آینده
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازرگانی - &lt;/span&gt;معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده از ادامه جریان کاهشی قیمت اقلام مصرفی خبر داد. 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215905/economy/commerce
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:57:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				تشکر وزیر صنعت از آنهایی که قیمت شیر را متعادل کردند/  غضنفری در رابطه با قیمت شیر چه گفت؟
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازرگانی - &lt;/span&gt;وزیر صنعت، معدن و تجارت از تمام کسانی که با اجرای طرح متعادل کردن قیمت شیر در بازگشت قیمت آن به اسفند سال گذشته کمک کردند ، تشکر کرد .
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215898/economy/commerce
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:30:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				افزایش تعداد پروازهای هفتگی ایران به عراق / اتصال ایران به اروپا از راه آهن عراق 
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;اقتصاد کلان - &lt;/span&gt;ایسنا نوشت: 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215893/economy/macroeconomics
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:18:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				تحلیل بازار مسکن از زبان وزیر اسبق
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;مسکن - &lt;/span&gt;فارس نوشت: 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215888/economy/house
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:13:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				توضیحات وزیر نیرو درباره سناریوی قیمتهای جدید انرژی / افزایش قیمت آب و برق قطعی است
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;انرژی - &lt;/span&gt;ایسنا نوشت:
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215882/economy/energy
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:00:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				دولت علیه دولت / وضعیت نامشخص بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارمندان دولت
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;اقتصاد کلان - &lt;/span&gt;هنوز تعداد کارمندان دولت 140 هزار نفر بیش از اهداف برنامه چهارم توسعه است.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215553/economy/macroeconomics
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				قیمت  هندوانه، پرتقال، سیب زمینی، پیاز و گوشت چرخ کرده / گزارش تصویری
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازرگانی - &lt;/span&gt;تصاویری از قیمت برخی کالا ها در بازار که بر اساس آن  هر کیلوگرم  هندوانه  450 تومان  و هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده مخلوط با قیمت 13 هزار تومان به فروش می رسد. 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215840/economy/commerce
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:01:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				وضعیت سلامت بانکهای ایران در چه سطحی است؟
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازار مالی - &lt;/span&gt;صنعت بانکداری بنا به ماهیت خود همواره با تهدیدهای فراگیر و زنجیره ای روبرو است و از این ویژگی در ادبیات بانکداری به اثر «دومینو» یاد شده است و هیچ بانکی هم از خطرات آن در امان نیست.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215805/economy/financial-market
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:00:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				رونمایی از سهم تجارت در تولید ناخالص
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازرگانی - &lt;/span&gt;دبیر اولین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی گفت: سهم تجارت در تولید ناخالص جهانی حدود 30 درصد است که پیش بینی می‌شود تا سال 2020 به 50 درصد افزایش یابد.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215801/economy/commerce
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:54:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				آخرین مهلت دریافت گواهی سپرده به جای سکه اعلام شد
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازار مالی - &lt;/span&gt;بانک مرکزی آخرین مهلت عرضه اوراق گواهی سپرده جایگزین سکه های پیش خرید شده را ششم خرداد (شنبه) اعلام کرده است. &lt;BR&gt;

			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215799/economy/financial-market
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:50:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				کاهش تعرفه واردات خودرو‌های الکتریکی
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازرگانی - &lt;/span&gt;فارس نوشت:
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215797/economy/commerce
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:40:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				از بازار ارز و سکه چه خبر؟+جدول قیمتها
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازار مالی - &lt;/span&gt;وجود کاهش قیمت جهانی اونس طلا، در بازار داخلی سکه و طلا تحت تاثیر افزایش بهای دلار، قیمتها افزایش یافت.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215774/economy/financial-market
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:03:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				افزایش ۶۰ درصدی اجاره بها با افزایش نقدینگی مسکن
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;مسکن - &lt;/span&gt;باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215764/economy/house
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:34:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				واکنش مدیرعامل اتحادیه لبنی به اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;کشاورزی - &lt;/span&gt;فارس نوشت: 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215757/economy/agricultural
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:28:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				بانک مرکزی اعلام کرد:۳۳میلیارد دلار چک برگشتی در سال ۹۰/جدول+ نمودار
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;اقتصاد کلان - &lt;/span&gt;براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت چکهای برگشتی در سال 90 حجم چکهای برگشتی از مرز 35 هزار میلیارد تومان گذشت.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215674/economy/macroeconomics
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:15:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				رکورد بی سابقه درآمدهای نفتی ایران
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;انرژی - &lt;/span&gt;براساس گزارش بانک مرکزی درآمد صادرات نفتی کشور در 11 ماهه سال 90 به 111میلیارد دلار بالغ شد.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215695/economy/energy
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:41:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				بوی شیر، طعم وایتکس/پرونده&lt;img align=&apos;absMiddle&apos; src=&apos;/images/icon/hot.png&apos;  alt=&apos;24&apos; title=&apos;24&apos; /&gt;
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;صنعت - &lt;/span&gt;طعم وایتکس در لبنیات شایعه رسانه ها بود یا تخلفی که برخی توزیع کنندگان شیر یا تولیدکنندگان محصولات لبنی انجام می دهند؟ نقش رقبا در بازار چقدر در پررنگ شدن این خبر نقش داشت؟
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215641/economy/industry
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:00:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				عملکرد ۴۵ درصد از بودجه عمرانی سال ۹۰ تائید شد
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;اقتصاد کلان - &lt;/span&gt;گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در نه ماهه منتهی به آذر سال 90 کمتر از نیمی از بودجه عمرانی هزینه شده است.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215696/economy/macroeconomics
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 23:12:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				حجم نقدینگی به ۳۳۹ هزار میلیارد تومان رسید/ مردم دیگر پول نقد نگه نمی دارند
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;اقتصاد کلان - &lt;/span&gt;براساس جدید ترین گزارش بانک مرکزی در سال 90 مردم تمایل کمتری به نگهداری پول نقد از خود نشان دادند.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215698/economy/macroeconomics
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:43:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				کاهش قیمت نفت به علت احتمال توافق آژانس با ایران
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;انرژی - &lt;/span&gt;مهر نوشت: 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215688/economy/energy
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:59:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				یک دریافت‌کننده مسکن‌ مهر: جلوی دوربین تلویزیون به ما خانه دادند، چهار روز بعد هم پس گرفتند
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;مسکن - &lt;/span&gt;مهر نوشت: 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215681/economy/house
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:21:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				وزیر امور اقتصاد به اعضای کمیسیون اقتصادی  چه گفت؟ /حسینی: مالیات بر ارزش افزوده  یکی از بهترین قوانین دنیا شناخته شد
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;اقتصاد کلان - &lt;/span&gt;سیدشمس الدین حسینی در نشستی  با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دیدار کرد.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215679/economy/macroeconomics
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:17:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				نظر شما درباره این عکس چیست؟ 
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;کشاورزی - &lt;/span&gt;صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی پس از پایان  جلسه هیات دولت.  
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215672/economy/agricultural
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:48:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				موانع توسعه در ایران چیست؟
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;اقتصاد کلان - &lt;/span&gt;همایشی در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن، بازرگانی و کشاورزی استان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد که تنی چند از استادان اقتصاد کشور درباره مسائل اقتصادی ایران و پیش شرطهای گسترش تولید ملی سخن گفتند.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215658/economy/macroeconomics
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:17:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				مذاکرات ایران با ۱+۵ چه تاثیری بر قیمت مسکن  خواهد داشت
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;مسکن - &lt;/span&gt;رییس اتحادیه مشاوران املاک در رابطه با تاثیر مذاکرات 1+5 با ایران بر روی قیمت مسکن توضیح می دهد.
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215644/economy/house
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:30:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				بن بست در ترکیه/اعتصاب سراسری در اعتراض به دستمزدها
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازارکار - &lt;/span&gt;ایرنا نوشت:
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215574/economy/market
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:06:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				چرا برخی نان‌ها شور شده‌اند؟ 

			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;کشاورزی - &lt;/span&gt;ایسنا نوشت:
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215571/economy/agricultural
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:02:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				واکنش کاربران خبرآنلاین به شیرهای وایتکس دار / راه تشخیص شیر بدون وایتکس &lt;img align=&apos;absMiddle&apos; src=&apos;/images/icon/hot.png&apos;  alt=&apos;42&apos; title=&apos;42&apos; /&gt;
			</title>
			<description>
				&lt;span class=&apos;NavigationSoti&apos;&gt;بازرگانی - &lt;/span&gt;کاربران خبرآنلاین به خبری با عنوان  « صحت و سقم وایتکس در شیر کارخانه های تولیدی لبنیات »  واکنش نشان دادند. 
			</description>
			<link>
				http://www.khabaronline.ir/detail/215549/economy/commerce
			</link>
			<category>اقتصاد</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:41:00 +3:30</pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title>
				جزئیات ۳ تصمیم دیشب شورای پول و اعتبار/ شرایط تازه برای صدور دسته چک
			</title>
