| جدول مقایسه جمعیت کشور با تعداد رای دهندگان در انتخاباتهای مجالس هشتگانه | ||||
| دورههای مجالس/ سال برگزاری انتخابات | جمعیت کشور | جمعیت واجدین اخذ رای | جمعیت رای دهندگان | میزان مشارکت |
| مجلس اول/۱۳۵۸ | ۳۷ میلیون و ۷۱۴ هزار نفر | ۲۰ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر | ۱۰ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۹۶۹ نفر | ۵۲% |
| مجلس دوم/۱۳۶۳ | ۴۵ میلیون و ۷۹۸ هزار نفر | ۲۴میلیون و ۱۴۳هزار نفر | ۱۵ میلیون و ۶۰۷ هزار و ۳۰۶ نفر | ۶۵% |
| مجلس سوم/۱۳۶۷ | ۵۱ میلیون و ۹۰۹ هزار نفر | ۲۷ میلیون و ۹۸۷ هزار نفر | ۱۶ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۲۸۱ نفر | ۶۰% |
| مجلس چهارم/۱۳۷۱ | ۵۶ میلیون و ۶۵۶ هزار نفر | ٣٢ میلیون و ۴۶۵ هزار نفر | ۱۸ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۴۲ نفر | ۵۸% |
| مجلس پنجم/۱۳۷۴ | ۵۹ میلیون و ۱۸۷ هزار نفر | ٣۴ میلیون و ٧١۶ هزار نفر | ۲۴ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۳۸۶ نفر | ۷۱% |
| مجلس ششم/۱۳۷۸ | ۶۳ میلیون و ۱۵۲ هزار نفر | ۳۸ میلیون و ۷۲۶ هزار نفر | ۲۶ میلیون و ۸۲ هزار و ۱۵۷ نفر | ۶۷% |
| مجلس هفتم/۱۳۸۲ | ۶۷ میلیون و ۳۱۵ هزار نفر | ۴۶ میلیون و ۳۵۱ هزار نفر | ۲۳ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۶۷۷ نفر | ۵۱% |
| مجلس هشتم/۱۳۸۶ | ۷۱ میلیون و ۵۳۲ هزار نفر | ۴۳ میلیون و ۸۲۴ هزار نفر | ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۵۴ نفر | ۵۱% |
| مجلس نهم/۱۳۹۰ | ۷۴ میلیون و ۹۸۱ هزار نفر | ؟؟؟ | ؟؟؟ | ؟؟ |




/2929

| نام | |||||
| پست الکترونیک | |||||
| نمایش داده شود | |||||
| آدرس وبسایت یا وبلاگ | |||||
| نظرشمــا 0/700 | |||||
| همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود. | |||||
| اظهارنظرهای اشخاص درباره نظر من، به ایمیل من ارسال شود. | |||||
| .خبرآنلاین نظراتی را كه حاوی توهین است، منتشر نمی كند * .لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید * | |||||
: لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید
|
|||||
ارسال نظر
|
|||||
| نام شما | |||||
| ايميل شما | |||||
| ايميل گيرنده | |||||
| توضيحات | |||||
: لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید
|
|||||
ارسال خبر
|
|||||