| نوع | قیمت دوشنبه | قیمت چهارشنبه | تغییر قیمت(تومان) |
| تمام سکه طرح قدیم | 1020000 | 810000 | 210000- |
| تمام سکه طرح جدید | 1010000 | 795000 | 215000- |
| نیم سکه | 495000 | 400000 | 95000- |
| ربع سکه | 255000 | 200000 | 55000- |
/3131

| نام | |||||
| پست الکترونیک | |||||
| نمایش داده شود | |||||
| آدرس وبسایت یا وبلاگ | |||||
| نظرشمــا 0/700 | |||||
| همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود. | |||||
| اظهارنظرهای اشخاص درباره نظر من، به ایمیل من ارسال شود. | |||||
| .خبرآنلاین نظراتی را كه حاوی توهین است، منتشر نمی كند * .لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید * | |||||
: لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید
|
|||||
ارسال نظر
|
|||||
| نام شما | |||||
| ايميل شما | |||||
| ايميل گيرنده | |||||
| توضيحات | |||||
: لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید
|
|||||
ارسال خبر
|
|||||