| نوع ارز | نرخ چهارشنبه | نرخ پنج شنبه | تغییر(تومان) |
| دلار آمریکا | 1900 | 1730 | 170- |
| یورو | 2550 | 2250 | 300- |
| پوند | 3300 | 2940 | 360- |
| درهم امارات | 550 | 465 | 85- |
/3131

| نام | |||||
| پست الکترونیک | |||||
| نمایش داده شود | |||||
| آدرس وبسایت یا وبلاگ | |||||
| نظرشمــا 0/700 | |||||
| همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود. | |||||
| اظهارنظرهای اشخاص درباره نظر من، به ایمیل من ارسال شود. | |||||
| .خبرآنلاین نظراتی را كه حاوی توهین است، منتشر نمی كند * .لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید * | |||||
: لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید
|
|||||
ارسال نظر
|
|||||
| نام شما | |||||
| ايميل شما | |||||
| ايميل گيرنده | |||||
| توضيحات | |||||
: لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید
|
|||||
ارسال خبر
|
|||||