در جریان مبادلات امروز مرکز مبادلات ارزی، همزمان با افت دلار، درهم، روپیه و ریال قطرشاهد کاهش قیمت هستند. وون هم به ثبات قیمت تن دادند. همچنین پوند، یورو، فرانک، کرون، لیر، روبل، یوان و ین دچار رشد قیمت شدند.
| نوع ارز | قیمت چهارشنبه | قیمت سه شنبه | تغییر قیمت |
| دلار | 24700 | 24710 | -10 |
| پوند | 37877 | 37719 | 158 |
| یورو | 32321 | 32242 | 79 |
| فرانک | 26506 | 26473 | 33 |
| کرون سوئد | 3865 | 3860 | 5 |
| روپیه | 453 | 454 | -1 |
| درهم | 6725 | 6727 | -2 |
| یکصدین | 25000 | 24900 | 100 |
| لیرترکیه | 13842 | 13841 | 1 |
| روبل | 796 | 792 | 4 |
| ریال قطر | 6781 | 6808 | -27 |
| یوان | 3988 | 3984 | 4 |
| یکهزاروون | 22000 | 22000 | 0 |
3131







نظر شما