فعالیت سرویسدهندگان برحسب نوع سرویس واگذاری و در پیکهای زمانی 1 الی 8 و 8 الی 16 و 16 الی 24 سنجیده شده است.
سرویس 64 kbps:
- بازه زمانی 1-8
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
شاتل | 63.03 | 95.99 | 60.61 | 33.99 | 67 |
ندا گستر صبا | 54.25 | 29.38 | 231.88 | 57.25 | 8 |
نتایج تست برای سرعت دریافت 64 Kbps می باشد. |
- بازه زمانی 8-16
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
پارس آنلاین | 63.31 | 59.85 | 70.23 | 69.08 | 13 |
شاتل | 62.17 | 91.96 | 64.99 | 33.44 | 71 |
نتایج تست برای سرعت دریافت 64 Kbps می باشد. |
- بازه زمانی 16-24
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
شاتل | 62.65 | 93.86 | 62.72 | 34.04 | 72 |
ندا گستر صبا | 53.43 | 39.71 | 193.43 | 45.29 | 7 |
نتایج تست برای سرعت دریافت 64 Kbps می باشد. |
سرویس 128 kbps:
- بازه زمانی 1-8
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
عصر انتقال داده ها | 132.88 | 94.81 | 131.39 | 95.25 | 160 |
شاتل | 130.56 | 86.44 | 156.33 | 12.22 | 9 |
پارس آنلاین | 126.67 | 87.98 | 110.73 | 51.77 | 52 |
ندا گستر صبا | 109.42 | 17.42 | 307.92 | 80.33 | 12 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 128 می باشد. |
- بازه زمانی 8-16
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
عصر انتقال داده ها | 131.76 | 91.99 | 131.57 | 95.68 | 390 |
شاتل | 128 | 95.4 | 140.6 | 13.6 | 5 |
پارس آنلاین | 127.47 | 91.73 | 129.17 | 67.39 | 70 |
ندا گستر صبا | 112 | 35.29 | 327.14 | 66.71 | 7 |
ایرانسل | 111 | 83.25 | 54 | 42.62 | 8 |
آریانا گستر اسپادانا | 108.8 | 58.8 | 125.2 | 20.6 | 5 |
داده پردازی فن آوا | 107.44 | 68.78 | 121.44 | 38.78 | 9 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 128 می باشد. |
- بازه زمانی 16-24
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
عصر انتقال داده ها | 132.8 | 96.87 | 134.06 | 92.41 | 145 |
شاتل | 129.37 | 87.21 | 129.84 | 17.68 | 19 |
ایرانسل | 118.83 | 81.25 | 58 | 37.67 | 12 |
ندا گستر صبا | 116.82 | 27.73 | 212.73 | 46.91 | 11 |
داده پردازی فن آوا | 97.78 | 73.11 | 194 | 15.22 | 9 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 128 می باشد. |
سرویس 256 kbps:
- بازه زمانی 1-8
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
شاتل | 256.14 | 94.23 | 221.94 | 17.66 | 35 |
ندا گستر صبا | 217.29 | 46 | 347.86 | 65.86 | 14 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 256 می باشد. |
- بازه زمانی 8-16
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
شاتل | 251 | 89.2 | 207.4 | 6.2 | 15 |
ایرانسل | 231.11 | 92.22 | 58335.56 | 21.11 | 9 |
پارس آنلاین | 225.67 | 55 | 304.83 | 36.5 | 6 |
ندا گستر صبا | 201.35 | 36.61 | 313.04 | 56.91 | 23 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 256 می باشد. |
- بازه زمانی 16-24
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
شاتل | 254.93 | 88.62 | 193.9 | 12.9 | 29 |
ارتباطات مبین نت | 237.9 | 55.3 | 257 | 47.8 | 10 |
ندا گستر صبا | 223.61 | 43.08 | 327.64 | 61.25 | 36 |
ایرانسل | 215.71 | 67.71 | 83.43 | 47.86 | 7 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 256 می باشد. |
سرویس 512 kbps:
- بازه زمانی 1-8
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
عصر انتقال داده ها | 516.85 | 95.44 | 518.62 | 96.59 | 247 |
پارس آنلاین | 509.54 | 98.19 | 82.37 | 10.85 | 52 |
شاتل | 505.32 | 93.96 | 453.84 | 55.32 | 25 |
ندا گستر صبا | 423.84 | 55.12 | 379.5 | 74.97 | 32 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 512 می باشد. |
- بازه زمانی 8-16
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
عصر انتقال داده ها | 516.95 | 94.92 | 530.32 | 94.57 | 237 |
پارس آنلاین | 508.72 | 97.45 | 76.38 | 10.05 | 40 |
شاتل | 493.59 | 84.88 | 456.29 | 53.18 | 17 |
ارتباطات مبین نت | 453.78 | 76.22 | 77.89 | 17.33 | 9 |
داده پردازی فن آوا | 444.33 | 55.6 | 459.53 | 38.53 | 15 |
ندا گستر صبا | 415.55 | 53.45 | 353.08 | 64.16 | 38 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 512 می باشد. |
- بازه زمانی 16-24
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
عصر انتقال داده ها | 516.3 | 95.42 | 553.38 | 85.39 | 175 |
شاتل | 496 | 83.1 | 426.05 | 50.25 | 20 |
ارتباطات مبین نت | 460.06 | 69.06 | 143.78 | 28.22 | 18 |
توسعه رسان پاسارگاد | 457.4 | 80.8 | 508.2 | 78 | 5 |
ایرانسل | 456.78 | 85.11 | 114.33 | 69.67 | 9 |
ندا گستر صبا | 427.67 | 54.4 | 336.31 | 70.56 | 52 |
داده پردازی فن آوا | 407.25 | 78.08 | 464 | 35.75 | 12 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 512 می باشد. |
حذف برخی از سرویس دهندگان
سرویس دهندگانی که کمتر از 5 تست داشته باشند حذف میشوند و این سرویسدهندگان میتوانند با تشویق کاربران خود به انجام تست، در این رده بندی قرار گیرند.
2121