براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت چکهای برگشتی در سال 90 حجم چکهای برگشتی از مرز 35 هزار میلیارد تومان گذشت.

علی پاکزاد: متوسط نرخ چکهای برگشتی در سال 90 به رقم بی سابقه 12.4 درصد رسید. بر این اساس طی این سال بالغ بر 6.4 میلیون برگ چک برگشت خورده است.
ارزش مندرج در چکهای برگشتی رقمی معادل 35.6 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سال 89 رشدی معادل 28 درصد را نشان می دهد این در حالی است که حجم چکهای مبادله شده در سال 90 در مقایسه با سال 89 تنها 17 درصد رشد پیدا کرده است. با توجه به متوسط نرخ 1085 تومانی دلار رسمی طی سال 90 می توان براورد کرد در این سال بالغ بر 33 میلیارد دلار در ایران برگشت خورده است.
 
مقایسه تعداد چکهای مبادله شده با چک های برگشتی طی سالهای 89-78
سال اسناد مبادله شده اسناد برگشت داده شده درصدبرگشتی به مبادله شده متوسط ارزش چکهای مبادله شده( تومان) متوسط ارزش چکهای برگشتی (تومان) 
تعداد مبلغ تعداد  مبلغ تعداد  مبلغ
1378 44.71 48.89 2.63 2.09 5.89 4.27 1,093,676 792,477
1379 50.19 63.08 2.82 2.73 5.61 4.33 1,256,854 969,649
1380 58.82 83.28 2.94 3.68 4.99 4.42 1,415,793 1,255,503
1381 68.30 108.94 3.10 4.54 4.54 4.16 1,594,983 1,462,069
1382 76.10 140.97 3.43 6.01 4.51 4.27 1,852,380 1,752,929
1383 68.29 180.98 3.39 6.71 4.97 3.71 2,650,217 1,978,037
1384 71.86 209.08 3.55 8.81 4.93 4.21 2,909,452 2,483,728
1385 78.20 299.88 3.60 10.93 4.60 3.64 3,834,680 3,035,927
1386 79.05 415.71 3.93 14.77 4.96 3.55 5,258,513 3,762,548
1387 63.65 466.36 4.94 20.94 7.77 4.49 7,327,014 4,235,882
1388 47.47 462.94 5.09 23.41 10.72 5.06 9,752,675 4,601,356
1389 49.40 628.52 5.90 27.89 11.94 4.44 12,723,077 4,727,119
1390 51.37 736.71 6.37 35.61 12.41 4.83 14,341,734 5,586,257
منبع: بانک مرکزی   تعداد: میلیون برگ   مبلغ: هزار میلیارد تومان
 
22239
منبع: خبرآنلاین