علی پاکزاد: 12 محموله با بیش از 60 دستگاه خودرو در تیرماه به کشور وارد شده اند که سرجمع خودروهای وارد شده از این طریق به کشور معادل 1529 دستگاه بوده است.
سر جمع رانت ارز دولتی و قیمت فروش این خودروها در بازار نشان می دهد به طور متوسط سود واردات هر یک از این خودروها معادل 42 میلیون تومان بوده و سر جمع سود خالص این 12 محموله به رقمی معادل 65 میلیارد تومان بالغ می شود که در مقایسه با هزینه 59 میلیارد تومانی که برای واردات تا پلاک کردن این خودروها صورت گرفته می توان گفت، صاحبان این محموله های بزرگ طی تیرماه از تجارت خود 109 درصد سود کسب کرده اند.
قابل ذکر است که سر جمع رانت حاصل از ارز دولتی تعلق گرفته به این 12 محموله خودروی وارداتی رقمی معادل 15.5 میلیارد تومان بوده است که از محل مابه التفاوت قیمت 1927 تومانی دلار آزاد و 1226 تومانی ارز دولتی در 22 مسلیون دلار قیمت ثبت شده این خودروها در گمرک کشور قابل محاسبه است.
بزرگترین محموله های وارداتی خودرو در تیرماه سال 91 | |||||||||
نام خودرو | تعداد | ارزش محموله | قیمت هر دستگاه | قیمت با احتساب عوارض،حقوق گمرکی،بیمه و پلاک (میلیون تومان) | قیمت در بازار (میلیون تومان) | سود هر دستگاه با احتساب رانت ارز دولتی (میلیون تومان) | سود نهایی هر محموله (میلیون تومان) | ||
میلیون تومان | دلار | میلیون تومان | دلار | ||||||
هیونداi30 مدل 2102 | 231 | 3,479.5 | 2,838,057 | 15.1 | 12,286 | 33.1 | 52 | 27.5 | 6,354 |
هیوندا توسان ix35 مدل 2102 | 189 | 3,741.8 | 3,052,065 | 19.8 | 16,148 | 43.5 | 92 | 59.8 | 11,303 |
هیوندا سوناتا YF مدل 2102 | 189 | 3,547.2 | 2,893,339 | 18.8 | 15,309 | 41.3 | 82 | 51.5 | 9,729 |
هیوندا ورا کروزix55 مدل 2102 | 150 | 3,959.4 | 3,229,556 | 26.4 | 21,530 | 58.0 | 108 | 65.1 | 9,761 |
کیاسراتو مدل 2012 | 141 | 1,876.5 | 1,530,559 | 13.3 | 10,855 | 29.3 | 48 | 26.4 | 3,716 |
هیونداسوناتا YF مدل 2102 | 126 | 2,364.6 | 1,928,751 | 18.8 | 15,308 | 41.2 | 82 | 51.5 | 6,487 |
سانگ یانگ اکتیون مدل 2102 | 120 | 1,855.5 | 1,513,434 | 15.5 | 12,612 | 34.0 | 60 | 34.9 | 4,183 |
هیوندا سوناتاYF مدل 2102 | 98 | 1,839.2 | 1,500,138 | 18.8 | 15,308 | 41.2 | 82 | 51.5 | 5,045 |
هیونداهاچ بک i20 مدل 2102 | 93 | 960.1 | 783,142 | 10.3 | 8,421 | 22.7 | 42 | 25.2 | 2,345 |
کیا اسپرتج SLS مدل 2012 | 72 | 1,633.6 | 1,332,492 | 22.7 | 18,507 | 49.9 | 92 | 55.1 | 3,967 |
سانگ یانگ رودیوس مدل 2012 | 60 | 1,175.6 | 958,873 | 19.6 | 15,981 | 43.1 | - | - | - |
ام جی 6 | 60 | 656.5 | 535,470 | 10.9 | 8,924 | 24.0 | 58 | 40.2 | 2,412 |
منبع: گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت، سایت پدال |
22239