علی پاکزاد: نگاهی به ارقام ثبت شده در گمرک ایران می تواند تصویری از ارزش کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی ارایه دهد، هرچند برخی از فعالین اقتصادی این ارقام را مستند نمی دانند و معتقدند برخی بد اظهاری ها و عدم نظارت بر ارایه قیمت درست، این آمار را قابل استناد نمی دانند.
اما به هر شکل تنها مرجع رسمی قابل دسترس و پردازش از ارزش کالاهای صادراتی ایرانی که به 108 کشور جهان صادر می شوند، همین گزارش ها هستند. بر اساس آخرین گزارش منتشره از سوی گمرک در مورد تراز تجاری ایران طی ده ماهه منتهی به دیماه سال جاری 31 قلم اصلی از صادرات میوه و خشکبار کشور ارزش بالغ بر 1.92 میلیارد دلار داشته و از نظر حجمی به رقمی معادل 1.1 میلیون تن بوده است.
بالاترین سهم ارزشی در صادرات صورت گرفته مربوط به پسته بوده که رقمی معادل 969 میلیون دلار را شامل می شود، البته از نظر حجم بالاترین سهم به هندوانه صادراتی ایران باز می گردد که طی دوره مورد بررسی معادل 335 هزار تن از کشور صادر شده اند و درآمدی معادل 85 میلیون دلار را عاید کشور کرده است.
اما نکته قابل توجه دیگر در فهرست این محصولات قیمت صادراتی آنها بر مبنای ارزش دلار آزاد است، نگاهی به نوسان نرخ ارز طی ده ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که متوسط قیمت هر دلار در بازار آزاد در این دوره معادل 2400 تومان بوده است، بر همین مبنا، قیمت هر کلیو پسته و بادام صادراتی به طور متوسط در بازارهای صادراتی معادل 21 هزار تومان، گردو 13 هزار تومان و فندق 7500 تومان بوده است.(البته در مورد فندق قیمت چندان تعیین کننده نیست چرا که کل فندق صادر شده از کشور طی دوره مورد بررسی معادل 95 تن بوده)
سیب و کشمش نیز از جمله صادرات عمده کشور در جمع میوه و خشکبار محسوب می شوند، ارزش ثبت شده برای هر کیلو کشمش صادراتی 6100 تومان و هرکیلو سیب تازه ایرانی معادل 2000 تومان بوده است که البته این قیمتها را تازه ترین قیمت های ارایه شده از سوی سازمان میوه و تره بار همخوانی دارد و نشان می دهد قیمت این محصولات برای بازارهای صادراتی با قیمت آنها در بازار داخلی تقربیا برابر بوده، البته با توجه به تنوع کیفی نمی توان در این مورد نظر قطعی داد زیرا معمولا محصولی که برای بازارهای صادراتی انتخاب می شود باید توان رقابت در بازارهای خارجی را داشته باشند.
خرما نیز از دیگر کالاهای صادراتی ایران است که در دوره مورد نظر با حجمی معادل 92 هزار تن و ارزش معادل 123 میلیون دلار از نظر ارزش 6.4 درصد از صادرات میوه و خشکبار را در بین 31 قلم عمده صادراتی این محصولات به خود اختصاص داده، نگاهی به سهم انواع خرمای صادراتی ایران نشان می دهد خرمای مضافتی با حدود28 هزار تن بیشترین سهم صادراتی را داشته است که هر کیلوی آن قیمتی معادل 50 سنت داشته که معادل 1190 تومان در گمرک ارزش گذاری شده اند؛ البته در حال حاضر براساس قیمت گذاری سازمان میوه و تره بار همین نوع خرما به صورت بسته بندی شده هر کلیو 3500 تا 3900 تومان به دست مصرف کننده می رسد.
نگاهی به متوسط قیمت صادراتی برخی از اقلام خشکبار و میوه طی ده ماهه نخست سال 91 | |||||||
نوع میوه | حجم (تن) | ارزش | قیمت هر کیلو (دلار) | نرخ برابری دلار به تومان | قیمت صادراتی براساس متوسط نرخ ارز آزاد (تومان) | سهم در ارزش کل صادرات | |
میلیون تومان | دلار | ||||||
بادام | 2,292 | 31,647 | 20,693,920 | 9.0 | 1529 | 21665 | %1.1 |
فندق | 96 | 390 | 298,733 | 3.1 | 1304 | 7491 | %0.0 |
گردو | 1,704 | 12,104 | 9,078,470 | 5.3 | 1333 | 12784 | %0.5 |
پسته | 110,008 | 1,475,893 | 969,417,892 | 8.8 | 1522 | 21149 | %50.5 |
موز | 3,193 | 2,447 | 1,612,262 | 0.5 | 1518 | 1212 | %0.1 |
خرما | 92,825 | 189,901 | 123,807,464 | 1.3 | 1534 | 3201 | %6.4 |
انجیر,تازه یاخشک کرده | 9,023 | 57,110 | 34,429,253 | 3.8 | 1659 | 9158 | %1.8 |
پرتقال, تازه یاخشک کرده | 4,822 | 7,019 | 3,419,201 | 0.7 | 2053 | 1702 | %0.2 |
نارنگی | 36,536 | 55,779 | 29,044,846 | 0.8 | 1920 | 1908 | %1.5 |
گریپ فروت | 56 | 103 | 41,862 | 0.7 | 2458 | 1792 | %0.0 |
لیمو ولیموترش،تازه یاخشک کرده | 2,224 | 4,025 | 2,058,076 | 0.9 | 1956 | 2221 | %0.1 |
انگور تازه | 13,696 | 27,708 | 19,482,627 | 1.4 | 1422 | 3414 | %1.0 |
کشمش | 98,990 | 403,359 | 253,342,171 | 2.6 | 1592 | 6142 | %13.2 |
هندوانه, تازه | 335,408 | 104,757 | 85,260,302 | 0.3 | 1229 | 610 | %4.4 |
خربزه، تازه | 54,887 | 42,559 | 33,195,978 | 0.6 | 1282 | 1452 | %1.7 |
سیب, تازه | 239,351 | 370,952 | 199,451,438 | 0.8 | 1860 | 2000 | %10.4 |
گلابی، تازه | 414 | 621 | 462,422 | 1.1 | 1343 | 2682 | %0.0 |
به، تازه | 16 | 23 | 18,646 | 1.2 | 1248 | 2805 | %0.0 |
زردآلو,تازه | 6,148 | 11,762 | 9,593,582 | 1.6 | 1226 | 3745 | %0.5 |
آلبالوترش، تازه | 79 | 193 | 157,072 | 2.0 | 1226 | 4788 | %0.0 |
آلبالوغیرترش تازه | 2,985 | 9,371 | 7,643,642 | 2.6 | 1226 | 6145 | %0.4 |
هلو, شلیل، شفتالو, تازه | 9,065 | 14,579 | 11,891,737 | 1.3 | 1226 | 3148 | %0.6 |
آلو وگوجه , تازه | 22,710 | 38,659 | 31,531,116 | 1.4 | 1226 | 3332 | %1.6 |
توت فرنگی ,تازه | 5 | 21 | 17,275 | 3.6 | 1226 | 8623 | %0.0 |
کیوی,تازه | 46,235 | 61,561 | 39,235,718 | 0.8 | 1569 | 2037 | %2.0 |
انار تازه | 11,557 | 33,785 | 18,015,975 | 1.6 | 1875 | 3741 | %0.9 |
زرشک تازه | 242 | 2,712 | 1,703,326 | 7.0 | 1592 | 16899 | %0.1 |
عناب تازه | 54 | 614 | 430,375 | 7.9 | 1426 | 19013 | %0.0 |
زردآلو,خشک کرده | 1,043 | 3,841 | 2,705,630 | 2.6 | 1420 | 6224 | %0.1 |
آلو,خشک کرده | 3,801 | 15,982 | 9,201,436 | 2.4 | 1737 | 5810 | %0.5 |
سیب, خشک کرده | 981 | 3,813 | 2,585,815 | 2.6 | 1475 | 6329 | %0.1 |
جمع: | 1,110,445 | 2,983,289 | 1,919,828,259 | - | - | - | %100.0 |
منبع: گمرک ایران *متوسط نرخ آزاد دلار طی 10 ماهه نخست سال جاری معادل 2400 تومان بوده است |
/31222