هادی معیری نژاد- گرچه این مفهوم با خانواده متفاوت است اما مخصوصا در کشورهای آسیایی این دو مفهوم بر هم تقریبا منطبق هستند.در کشورهای اروپایی تعداد خانوار مفهوم سنتی خانواده بسیار متفاوت است و زندگی دو فرد زیر یک سقف لزوما به معنای ازدواج و فرزند آوری نیست.در این کشورها بعد خانوار بسیار پایین است در عوض در کشورهای آسیایی خانوار ابعاد گسترده تری دارد.
کشورهای زیر داری بالاترین تعداد افراد در خانوار هستند.
ردیف | کشور | بعد خانوار | تعداد خانوار |
1 | عراق | 7.7 | 4328572 |
2 | گینه | 7.5 | 216266 |
3 | پاکستان | 6.8 | 27000290 |
4 | یمن | 6.7 | 3660746 |
5 | جزایر سلیمان | 6.3 | 89047 |
6 | اردن | 6.2 | 1042032 |
7 | بحرین | 5.9 | 209249 |
8 | فیجی | 5.8 | 147937 |
9 | سودان | 5.8 | 6545517 |
10 | هند | 5.4 | 224179550 |
وضعیت ایران
کشور | بعد خانوار1390 | بعد خانوار1385 | بعد خانوار1375 | تعداد خانوار1390 |
ایران | 3.6 | 4 | 4.4 | 20704000 |
کشورهای اروپایی زیر دارای کمترین بعد خانوار هستند.
ردیف | کشور | بعد خانوار | تعداد خانوار |
1 | سوئد | 2.1 | 4554000 |
2 | آلمان | 2.2 | 40076000 |
3 | نروژ | 2.2 | 2143000 |
4 | دانمارک | 2.2 | 2547000 |
5 | هلند | 2.3 | 7243000 |
6 | سوئیس | 2.3 | 3363000 |
7 | انگلیس | 2.4 | 25691000 |
8 | بلژیک | 2.4 | 4575950 |
9 | اتریش | 2.5 | 3566490 |
10 | فنلاند | 2.5 | 2499500 |
منابع:
http://www.nationmaster.com/graph/peo_ave_siz_of_hou-people-average-size-of-households
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_households
http://www.aneki.com/household_size.html
30145