بنا به جدیدترین نرخ ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی قیمت دلار آمریکا، پوند انگلیس، لیر ترکیه و یورو نسبت به روز گذشته افزایش یافتهاند.
فرانک سوئیس، کرون سوئد، یک صد ین ژاپن، یوآن چین و رینگیت مالزی ازجمله ارزهایی بودند که نرخشان نسبت به روز گذشته از کاهش برخوردار شدهاند.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 24785 | 24787 |
| پوند انگلیس | 37431 | 37440 |
| یکصد ین ژاین | 24947 | 24843 |
| روبل روسیه | 760 | 761 |
| ریال قطر | 6809 | 4807 |
| یوآن چین | 4038 | 4027 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 22046 | 22104 |
| یورو | 32390 | 32395 |
| درهم امارات | 6749 | 6749 |
| فرانک سوئیس | 26197 | 26136 |
| کرون سوئد | 3722 | 3716 |
| روپیه هند | 414 | 418 |
| رینگیت مالزی | 7807 | 7771 |
| لیر ترکیه | 12667 | 12805 |
3131