نوع ارز | نرخ فروش | نرخ خرید |
دلار آمریکا | 2920 | 2880 |
یورو | 3935 | 3860 |
دلار کانادا | 2900 | 2820 |
پوند انگلیس | 4740 | 4620 |
دلار استرالیا | 2790 | 2690 |
فرانک سوئیس | 3200 | 3100 |
کرون سوئد | 460 | 440 |
کرون نروژ | 500 | 470 |
کرون دانمارک | 530 | 490 |
ین ژاپن | 300 | 280 |
دلار هنگ کنگ | 380 | 320 |
رینگیت مالزی | 940 | 880 |
لیر ترکیه | 1530 | 1460 |
ریال عربستان | 830 | 790 |
دینار کویت | 10200 | 9800 |
درهم امارات | 800 | 780 |
هزار دینار عراق | 2400 | 2200 |
یوان چین | 510 | 480 |
روپیه هند | 53 | 46 |
بات تایلند | 100 | 80 |
افغانی افغانستان | 53 | 46 |
درام ارمنستان | 8 | 5 |
لیره سوریه | 18 | 7 |
روپیه پاکستان | 30 | 24 |
منات آذربایجان | 3700 | 3600 |
3131