تعداد دانش آموزان هر ساله در آغاز سال نوی تحصیلی اعلام می شود جمعیت دانش آموزی کشور ما از بعد از انقلاب رشد شدیدی را به خود دید .

هادی معیری نژاد- سال 1376-1377 بیشترین تعداد دانش آموز را در سطح کشور داشتیم از آن سال به بعد آهنگ رشد جمعیت دانش آموزی نزولی شد و از تعداد دانش آموزان کاسته و از طرف دیگر به تعداد دانشجویان و جویندگان کار افزوده شد به نحوی که این روندتا امسال افزایشی بوده است و رئیس جمهور نیز آز آن به عنوان یکی از موضوعات اصلی مورد توجه دولت نام برده است.نکته جالب اینجاست که تعداد دانش آموزان امسال تقریبا با سال 67-68 برابر است .

جدول زیر بیانگر تعداد آمار دانش آموزی در کشور است:

سال تحصیلی جمعیت دانش‌آموزی(پسر)

جمعیت دانش‌آموزی(دختر)

جمع جمعیت کل کشور
(در فاصله سرشماری‌ها)
1356-1357  4260956 2724213 6985169
35970229
1357-1358  4431123 2846168 7277291

1358-1359  4932987 3115943 8048930

1359-1360  4592146 2996910 7589056

1360-1361  4924067 3291606 8215673

1361-1362  5032651 3431222 8463873

1362-1363  5276018 3754125 9030143

1363-1364  5522527 3988730 9511257

1364-1365  5941088 4354018 10295106

1365-1366  6298379 4635409 10933788
49445010
1366-1367  6708960 5038333 11747293

1367-1368 7213610
5524433
12738043
1368-1369  7687369 6015717 13703086

1369-1370  8119823 6529463 14649286

1370-1371  8599974 7012696 15612670

1371-1372  9017952 7476103 16494055

1372-1373  9252480 7767306 17019786

1373-1374   9432586 8086361 17518947

1374-1375  9504214 8222741 17726955

1375-1376  9647420 8454601 18102021
60055488
1376-1377  9609167 8520928 18130095

1377-1378  9584066 8517813 18101879

1378-1379  9353950 8366235 17720185

1379-1380  9132526 8213752 17346278

1380-1381  8804445 7976676 16781121

1381-1382  8435646 7691059 16126705

1382-1383  8129034 7453997 15583031

1383-1384  7716950 7125869 14842819

1384-1385  7503106 6952990 14456096

1385-1386  7269371 6746020 14015391
70495782
1386-1387  7006531 6508436 13514967

1387-1388  6797562 6301075 13098637

1388-1389  6547661 6048254 12595915

1389-1390  6431031 5949995 12381026

1390-1391  6425873 5936776 12362649

1391-1392 6642000
5658000
12300000
76923790

45301

منبع: خبرآنلاین