گروه/ دوره | آذرماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل | نه ماه اول سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل | دوازده ماه منتهی به آذرماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1391 |
شاخص کل | 27.1 | 36.7 | 37.5 |
گروههای اصلی | |||
کشاورزی، شکار و جنگلداری | 44.0 | 44.6 | 44.2 |
ماهیگیری | 44.5 | 62.8 | 63.1 |
ساخت (صنعت) | 21.5 | 34.3 | 36.1 |
هتل و رستوران | 33.0 | 40.1 | 39.9 |
حملونقل، انبارداری و ارتباطات | 19.2 | 34.0 | 34.7 |
آموزش | 17.5 | 15.1 | 14.6 |
بهداشت و مددکاری اجتماعی | 35.0 | 39.9 | 39.0 |
سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی | 34.8 | 37.2 | 36.2 |
گروههای اختصاصی | |||
کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری | 44.0 | 45.3 | 44.9 |
ساخت (صنعت) | 21.5 | 34.3 | 36.1 |
خدمات | 24.3 | 34.1 | 34.1 |
3939