جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 971300 |
سکهتمامطرحقدیم | 970500 |
نیم سکه | 515000 |
ربع سکه | 303000 |
1 گرمی | 198000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 99104 |
نوع ارز | |
دلار | 3125 |
یورو | 4300 |
پوند انگلیس | 5210 |
درهم | 850 |
3535
آخرین قیمت سکه در بازار تهران به شرح زیر است:
جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 971300 |
سکهتمامطرحقدیم | 970500 |
نیم سکه | 515000 |
ربع سکه | 303000 |
1 گرمی | 198000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 99104 |
نوع ارز | |
دلار | 3125 |
یورو | 4300 |
پوند انگلیس | 5210 |
درهم | 850 |
3535