مهم ترین وزراتخانه ها و دستگاه های اقتصادی چقدر بودجه می گیرند:
ردیف | نام وزارتخانه یا دستگاه اجرایی | میزان بودجه کل ( میلیون ریال) |
1 | وزارت اقتصاد و دارئی | 7027484 |
2 | وزارت نفت | 1640564 |
3 | وزارت صنعت، معدن و تجارت | 5555162 |
4 | وزارت نیرو | 71934379 |
5 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | 2450417 |
6 | وزارت جهاد کشاورزی | 10861064 |
7 | وزارت راه و شهرسازی | 63278465 |
8 | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 171320540 |
9 | گمرک جمهوری اسلامی | 5035833 |
10 | سازمان تامین اجتماعی | 2870000 |
جزئییات بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت:
ردیف | نام زیر مجموعه و سازمان مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت |
میزان بودجه ( میلیون ریال) |
1 | وزارت صنعت، معدن و تجارت (بودجه ستادی) | 1942415 |
2 | سازمان توسعه، نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو |
765173 |
3 | شرکت مادر تخصصی- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی | 1388912 |
4 | سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان | 142320 |
5 | مرکز توسعه تجارت الکترونیک | 64395 |
6 | صندوق ضمانت صادرات ایران- افزایش سرمایه | 61000 |
7 | شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولت ایران | 72576 |
8 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 567801 |
9 | تامین سرمایه صندوق های بخش صنعت و معدن |
85000 |
10 | مجموع بودجه | 5555162 |
3535