امروز نمادهای فارس،شستا،شپنا،شتران،رمپنا،وبملت و شبندر بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نمادهای تاثیر گذار در بورس:
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
فارس | 14,160 | 1740.09 |
شستا | 28,660 | (1313.66) |
شپنا | 18,190 | (979.18) |
شتران | 14,260 | (947.35) |
رمپنا | 19,930 | 838.72 |
وبملت | 5,430 | (784.57) |
شبندر | 29,290 | (652.26) |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد۹۷ واحدی وارد کانال ۱۸ هزار و ۵۶۳ واحدی شد.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
دی | 54,150 | 21.02 |
غصینو | 75,226 | 20.12 |
آریا | 182,028 | (11.29) |
زاگرس | 187,514 | 10.66 |
ذوب | 5,652 | 8.59 |
کگهر | 43,033 | 7.71 |
بپیوند | 28,392 | 5.55 |
223224