به گزارش خبرآنلاین، شاخص کل بورس در آغاز معاملات امروز سه شنبه ۱۸ آذرماه، با افت حدود 8هزار واحدی به کف کانال ۱.5 میلیون واحد بازگشت و روی یک میلیون و 504هزار واحد ایستاد.
امروز نمادهای شستا، فارس، شپنا، وبصادر، شتران، وغدیر و کگل بیشترین تاثیر منفی را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
شستا | ۲۹,۸۳۰ | (۹۹۰.۳۱) |
فارس | ۱۴,۴۴۰ | (۷۹۷.۵۶) |
شپنا | ۱۸,۳۰۰ | (۷۸۷.۲) |
وبصادر | ۳,۹۰۰ | ۷۵۳.۱ |
شتران | ۱۴,۲۸۰ | (۷۲۰) |
وغدیر | ۱۴,۰۰۰ | (۵۶۳.۸۷) |
کگل | ۲۰,۵۹۰ | (۵۴۵.۰۸) |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با افت ۳۰ واحدی وارد کانال ۱۹ هزار و ۱۴۸ واحدی شد.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
مارون | ۱۵۸,۲۵۵ | ۲۱.۲۱ |
شگویا | ۱۲,۶۰۹ | (۱۲.۷۹) |
وهور | ۴۳,۰۰۷ | (۱۱.۱۷) |
دی | ۵۱,۰۳۹ | (۷.۹۹) |
سمگا | ۲۷,۰۴۳ | ۷.۴۴ |
بگیلان | ۲۷,۲۶۸ | ۷.۳۳ |
کگهر | ۴۴,۸۳۴ | ۶.۰۸ |
۲۲۳۲۲۴