امروز یکشنبه (۱۹ بهمن ماه) شاخص کل بورس با رشد ۲۶ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۶۱ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نمادهای فارس، فملی، شستا،فولاد و شپنا، وبملت و خودرو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فولاد | 10,810 | 2669.78 |
| فملی | 9,930 | 2304.34 |
| فارس | 8,610 | 1869.02 |
| شستا | 21,540 | 1542.9 |
| خودرو | 2,570 | 831.12 |
| وبملت | 3,780 | 829.73 |
| شپنا | 11,150 | 818.54 |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۲۰۵ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۳۳۹ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| آریا | 75,313 | 35.09 |
| زاگرس | 184,483 | 30.63 |
| صبا | 7,679 | 21.54 |
| ذوب | 4,033 | 15.62 |
| غصینو | 78,241 | 14.96 |
| میدکو | 30,504 | (12.07) |
| وسپهر | 10,272 | 11.82 |
223223