فردا SX۵ مدل ۱۴۰۱ در بازار ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان است فردا T۵ هم ۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان قیمت دارد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SX۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SX۵ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| T۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| T۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوبا m4 | ۱۴۰۲ (نمایندگی) | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوبا m4 | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع باما | |||
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
۲۲۳۲۲۵