به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی بازار خودرو امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار آزاد نشان میدهد فضای معاملات همچنان ناپایدار دنبال میشود، مروز خودروهایی مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما، تارا اتوماتیک V۴ و ساینا S کاهش قیمت را تجربه کردند. در مقابل، شاهین اتوماتیک G برخلاف روند نزولی برخی خودروها با افزایش نرخ وارد معاملات شد. تغییرات امروز بازار بیشتر در خودروهای پرفروش و پرتقاضای داخلی دیده میشود.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان رسید.
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی ماند و در محدوده دو میلیارد و ۷۷۸ میلیون تومان معامله شد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۵۴ میلیون تومان کاهش یافت و دو میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان در بازار بفروش میرسد.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان افت کرد و در سطح دو میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو - چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۲۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر ماند و به یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S طی روز گذشته ۲۵ میلیون تومان ارزان شد و اکنون یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز ۷۰ میلیون تومان گران شد و به دو میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته ۲ میلیون تومان کاهش داشت و در محدوده یک میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا - چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۱.۹۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۶%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۴۸%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (-۱.۷۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۶%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۳۵