نرخنامه مصوب مرغ از تاریخ 19/06/1391 تا اطاع ثانوی |
||
ردیف | نام محصول | نرخ مصوب کیلوگرم (ریال) |
1 |
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق | 53500 |
2 |
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق | 62500 |
3 |
مغز ران با پوست | 71500 |
4 |
مغز ران بدون پوست | 76000 |
5 | ساق مرغ با پوست و بدون سرساق | 71500 |
6 | ساق مرغ بدون پوست و سرساق | 78500 |
7 | سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال | 64500 |
8 | سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال | 71500 |
9 | ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | 58500 |
10 | ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال | 67000 |
11 | بال کبابی ساده (بدون نوک بال) | 46500 |
12 | بال کبابی زعفرانی (بدون نوک بال) | 46500 |
13 | بازوی کبابی | 53500 |
14 | بازوی کبابی زعفرانی | 53500 |
15 | مخلوط بال و بازو کبابی ساده | 44000 |
16 | مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی | 44000 |
17 | مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه (بدون دنبالچه، شش، گردن و بال) | 53500 |
18 | فیله مرغ | 109000 |
19 | فیله مرغ زعفرانی | 109000 |
20 | گردن مرغ بدون پوست | 28000 |
21 | شنیسل بدون آرد | 92000 |
22 | شنیسل با آرد | 80500 |
23 | جوجه چینی (شنیسل فیله) | 94000 |
24 | پاچینی 10 عددی مرغ | 58000 |
25 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده | 101000 |
26 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی | 101000 |
27 | جوجه کباب با استخوان ساده | 71500 |
28 | جوجه کباب با استخوان زعفرانی | 71500 |
29 | مرغ کنتاکی | 58000 |
30 | سینه مرغ سوخاری | 58000 |
31 | دل مرغ پاک کرده | 46500 |
32 | جگر مرغ | 28000 |
33 | سنگدان مرغ | 28000 |
3939