جدول قیمت انواع سکه و طلا بنابر اعلام اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صراف تهران
سکه و طلا | قیمت | تغییر قیمت |
بهار آزادی | 1255000 | -10000 |
امامی | 1296000 | -15000 |
نیم | 667000 | -3000 |
ربع | 412000 | -3000 |
گرمی | 295000 | 0 |
گرم 18 عیار | 125470 | 350 |
3131
با وجود این که اونس طلای جهانی در پایان معاملات شب گذشته تا 1407 دلار افزایش یافت، همزمان با کاهش نرخ دلار در بازار داخلی به 3515 تومان، قیمت انواع سکه در بازار داخلی کاهش یافت.
جدول قیمت انواع سکه و طلا بنابر اعلام اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صراف تهران
سکه و طلا | قیمت | تغییر قیمت |
بهار آزادی | 1255000 | -10000 |
امامی | 1296000 | -15000 |
نیم | 667000 | -3000 |
ربع | 412000 | -3000 |
گرمی | 295000 | 0 |
گرم 18 عیار | 125470 | 350 |
3131