| سکه و طلا | قیمت | تغییر قیمت |
| بهارآزادی | 1325000 | 25000 |
| طرح قدیم | 1364000 | 31000 |
| نیم | 723000 | 18000 |
| ربع | 453000 | 11000 |
| گرمی | 318000 | 8000 |
| گرم 18 عیار | 129850 | 1270 |
3131
همزمان با ثبت نرخ 1422 دلار برای هر اونس طلا در بازارهای جهانی و نیز افزایش نرخ آزاد دلار، قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخلی افزایش یافت.
| سکه و طلا | قیمت | تغییر قیمت |
| بهارآزادی | 1325000 | 25000 |
| طرح قدیم | 1364000 | 31000 |
| نیم | 723000 | 18000 |
| ربع | 453000 | 11000 |
| گرمی | 318000 | 8000 |
| گرم 18 عیار | 129850 | 1270 |
3131
نظر شما