جدول قیمت سکه و ارز
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 938000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 937500 |
| نیم سکه | 470000 |
| ربع سکه | 260000 |
| گرمی | 172000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 96059 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3230 |
| یورو | 4131 |
| پوند | 5208 |
| درهم | 886 |
3535
آخرین قیمت سکه و دلار در بازار تهران به شرح زیر است:
جدول قیمت سکه و ارز
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 938000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 937500 |
| نیم سکه | 470000 |
| ربع سکه | 260000 |
| گرمی | 172000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 96059 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3230 |
| یورو | 4131 |
| پوند | 5208 |
| درهم | 886 |
3535