علی پاکزاد: سه روز پیش استاندار تهران اعلام کرد با عرضه مرغ کیلویی 5200 تومان، مرغ در بازار تک نرخی شد. خبری که با توجه به رسیدن مرغ به کیلویی 8تا9 هزار تومان خوب به نظر می رسید.
به فاصله سه روز از خبر فوق، سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران که درو اقع پایانه های اصلی توزیع مرغ دولتی محسوب می شود طی نرخ نامه جدیدی قیمت های اعلامی در تاریخ 22 تیرماه را اصلاح کرد.
نکته جالب آنکه مروری بر قیمت ها نشان می دهد، قیمت گوشت مرغ در این جداول نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم پیدا کرده است.
مقایسه دو نرخ نامه گوشت مرغ | ||||
ردیف | نام محصول | نرخ مصوب کیلوگرم (ریال) | میزان تغییر(ریال) | |
22تیرماه | 10مردادماه | |||
1 | ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق | 69500 | 70500 | 1000 |
2 | ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق | 82000 | 82500 | 500 |
3 | مغز ران با پوست | 94000 | 94500 | 500 |
4 | مغز ران بدون پوست | 100000 | 101000 | 1000 |
5 | ساق مرغ با پوست و بدون سرساق | 94000 | 94500 | 500 |
6 | ساق مرغ بدون پوست و سرساق | 103000 | 104000 | 1000 |
7 | سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال | 85000 | 85500 | 500 |
8 | سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال | 94000 | 94500 | 500 |
9 | ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | 77000 | 77500 | 500 |
10 | ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال | 88000 | 88500 | 500 |
11 | بال کبابی ساده (بدون نوک بال) | 60500 | 61000 | 500 |
12 | بال کبابی زعفرانی (بدون نوک بال) | 60500 | 61000 | 500 |
13 | بازوی کبابی | 69500 | 70500 | 1000 |
14 | بازوی کبابی زعفرانی | 69500 | 70500 | 1000 |
15 | مخلوط بال و بازو کبابی ساده | 57500 | 58000 | 500 |
16 | مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی | 57500 | 58000 | 500 |
18 | فیله مرغ | 144000 | 145500 | 1500 |
19 | فیله مرغ زعفرانی | 144000 | 145500 | 1500 |
20 | گردن مرغ بدون پوست | 36500 | 36500 | 0 |
21 | شنیسل بدون آرد | 121000 | 122000 | 1000 |
22 | شنیسل با آرد | 106000 | 107000 | 1000 |
23 | جوجه چینی (شنیسل فیله) | 124000 | 125000 | 1000 |
24 | پاچینی 10 عددی مرغ | 76000 | 76500 | 500 |
25 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده | 133500 | 134500 | 1000 |
26 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی | 133500 | 134500 | 1000 |
27 | جوجه کباب با استخوان ساده | 94000 | 94500 | 500 |
28 | جوجه کباب با استخوان زعفرانی | 94000 | 94500 | 500 |
29 | مرغ کنتاکی | 76000 | 76500 | 500 |
30 | سینه مرغ سوخاری | 76000 | 76500 | 500 |
31 | دل مرغ پاک کرده | 60500 | 61000 | 500 |
32 | جگر مرغ | 36500 | 36500 | 0 |
33 | سنگدان مرغ | 36500 | 36500 | 0 |
منبع: سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران |
/22231