قیمت لکسوس NX هیبرید از شاسی بلندهای وارداتی نسبت به دو هفته گذشته ۳۰۰ میلیون ارزان شده است. همچنین قیمت مزدا ۳ جدید صندوقدار امروز به ۲ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی ژاپنی را در ادامه بخوانید.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
| برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| تویوتا C-HR هیبرید Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس تیپ C فول شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷ | صفر | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | صفر| گروه بهمن | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
۲۲۳۲۲۵