علی پاکزاد: سهم روز افزون دولت در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته بر کسی پوشیده نیست. اقتصاد دولتی مبتنی بر نفت طی سالهای 87 تا 91 به طور متوسط سهم معادل 87 درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.
در برخی از سالها شاهد سهم بیش از 94 درصدی دولت در اقتصاد نیز بوده ایم. اقتصاد مبتنی بر مدیریت دولتی که از شرکتهای دولت و نیمه دولتی تا تمامی اجزای بخش عمومی را در بر می گیرد در عمل به قدری رشد کرده است که دیگر فضای اقتصاد ملی فارغ از دولت مفهومی پیدا نمی کند.
روند این رشد اگر چه به نظر می رسد در لایحه بودجه سال 91 اندکی تعدیل شده و بر اساس لایحه بودجه سال 91 دولت قرار است سهم خود را از 96 درصد سال 90 به حدود 83 درصد در سال آتی کاهش دهد ولی این کاهش در شرایطی صورت می گیرد که طی سالهای اخیر گردش مالی اتفاق افتاده در بدنه دولتی اقتصاد کشور از حدود158 هزار میلیارد تومان به 510 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است یعنی رشدی بالغ بر 220 درصد؛ در حالیکه این رشد در شاخص رشد اقتصادی کشور نشان از متوسط رشدی معادل 4.3 درصد طی این سالها دارد.
مقایسه بودجه و تولید ناخالص ملی طی سالهای 84 تا 91 | ||||||||
سال | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390* | 1391* |
تولید ناخالص ملی | ||||||||
صندوق بین المللی پول (به قیمت ثابت) | 42,321 | 44,796 | 49,644 | 49,935 | 51,702 | 53,380 | 54,722 | 56,603 |
نرخ رشد اقتصادی | %4.7 | %5.8 | %10.8 | %1 | %3.5 | %3.2 | %3.0 | %3.0 |
صندوق بین المللی پول (به قیمت جاری) | 169,731 | 204,402 | 286,965 | 338,759 | 359,673 | 421,174 | 531,357 | 611,419 |
بانک مرکزی (به قیمت جاری) | 185,471 | 226,053 | 289,035 | 345,118 | 352,430 | 396,682 | 458,525 | - |
حجم بودجه های سنواتی دولت | ||||||||
بودجه جاری | 42,488 | 43,105 | 50,739 | 72,512 | 74,865 | 88,846 | 151,355 | 126,000 |
بودجه عمرانی | 11,298 | 15,655 | 18,444 | 21,400 | 21,925 | 38,287 | 34,500 | 38,000 |
بودجه عمومی | 53,786 | 58,760 | 69,183 | 93,912 | 96,790 | 127,133 | 154,000 | 145,000 |
بودجه شرکتهای دولتی | 105,213 | 132,751 | 162,503 | 199,973 | 182,393 | 241,337 | 354,000 | 365,000 |
بودجه کل کشور | 158,999 | 191,511 | 231,686 | 293,885 | 279,183 | 368,470 | 508,000 | 510,000 |
سهم بخش عمومی در تولید ناخالص | %32 | %29 | %24 | %28 | %27 | %30 | %32 | %27 |
سهم شرکتهای دولتی در تولید ناخالص | %62 | %65 | %57 | %59 | %51 | %57 | %67 | %60 |
سهم دولت در اقتصاد ایران | %94 | %94 | %81 | %87 | %78 | %87 | %96 | %83 |
منبع: بانک مرکزی،مجلس شورای اسلامی ارقام: میلیارد تومان * تولید ناخالص ملی در این سالها برآورد است |
این عدم تناسب بین رشد بخش دولتی و رشد اقتصادی کشور در واقع گلوگاهی است که بخش خصوصی را از فضای شفاف اقتصاد ملی به سمت پرتگاه اقتصاد زیر زمینی سوق می دهد و مدیران و برنامه ریزان اقتصادی کشور باید توجه داشته باشند که مسیر طی شده دقیقا برخلاف مسیر چشم انداز بیست ساله کشور و حتی برنامه های پنج ساله ای است بدون اجرا رها شدند.
/222