| نوع سکه | دوشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 877000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 877000 |
| نیم سکه | 440000 |
| ربع سکه | 264000 |
| 1 گرمی | 175000 |
| هرگرمطلای18عیار | 89800 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 2948 |
| یورو | 4030 |
| پوند انگلیس | 4860 |
| درهم | 807 |
3535
براساس گزارش صرافان بازار تهران آخرین قیمت سکه در بازار تهران به شرح زیر است:
| نوع سکه | دوشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 877000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 877000 |
| نیم سکه | 440000 |
| ربع سکه | 264000 |
| 1 گرمی | 175000 |
| هرگرمطلای18عیار | 89800 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 2948 |
| یورو | 4030 |
| پوند انگلیس | 4860 |
| درهم | 807 |
3535
نظر شما