مجموع فروش دو فیلم«من مادر هستم»به کارگردانی فریدون جیرانی و«بی خود و بی جهت»ساخته عبدالرضا کاهانی بدون در اختیار داشتن سینماهای حوزه هنری از مرز 200 میلیون تومان گذشت.
به گزارش خبر آنلاین، سه فیلم سینمایی «من مادر هستم»به کارگردانی فریدون جیرانی،«بی خود و بی جهت»ساخته عبدالرضا کاهانی و« زندگی خصوصی آقا و خانم میم»ساخته روح الله حجازی جدیدترین اکران سینماهای تهران و شهرستانها هستند.
این در حالی است که از 8 آذر همزمان با اکران این سه فیلم تنها ساخته فریدون جیرانی با حاشیه های فراوانی در اکران روبرو شد. اما با همه این حاشهها این فیلم در تهران و شهرستان ها توانست بیشترین آمار فروش اکران جدید سینماها را به خود اختصاص دهد.
جدول فروش فیلمها
|              نام فیلم  |                          کارگردان  |                          تهیه کننده  |                          سینماها  |                          روزهای نمایش  |                          فروش کل  |         
|              «من مادر هستم»  |                          فریدون جیرانی  |                          غلامرضا موسوی  |                          15  |                          5  |                          145/000/000  |         
|              «بی خود بی جهت»  |                          عبدالرضا کاهانی  |                          عبدالرضا کاهانی  |                          20  |                          5  |                          86/200/000  |         
|              «زندگی خصوصی آقا و خانم میم»  |                          روح الله حجازی  |                          محمد رضا شفیعی  |                          15  |                          5  |                          63/400/000  |         
|              «آینه های روبرو»  |                          نگار آذربایجانی  |                          فرشته طائر پور  |                          4  |                          33  |                          131/000/000  |         
|              «یکی می خواد باهات حرف بزنه»  |                          منوچهر هادی  |                          فرشته مهدی زاده  |                          8  |                          14  |                          288/900/000  |         
|              «پنهان»  |                          مهدی رحمانی  |                          محسن علی اکبری  |                          8  |                          10  |                          144/800/000  |         
|              «اختاپوس»  |                          جواد هاشمی  |                          حسن علیمردانی  |                          12  |                          42  |                          409/900/000  |         
|              «سلام بر فرشتگان»  |                          فرزاد اژدری  |                          حسن علیمردانی  |                          8  |                          28  |                          77/600/000  |         
|              «یک فراری در بگبو»  |                          هاتف علیمردانی  |                          امیر عباس گردان  |                          12  |                          27  |                          113/100/000  |         
57247
        
                                
نظر شما