به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۲۱۱ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۲,۲۴۵ ریال، فرانک سوئیس ۴۲,۶۲۹ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۲۴۵ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۶۲۹ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۸۹ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۹۵ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۲۳ | |||
INR | روپیه هند | ۶۱۱ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۹۱۱ | |||
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۳۶۰ | |||
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۹۹۰ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۶ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۲۰۲ | |||
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۳۱۲ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۰۱ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۷,۳۸۸ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۶۷ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۴ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۵۳۰ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۰۲ | |||
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۱۲ | |||
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۹۱ | |||
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ | |||
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۹۹۸ | |||
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۳۰ | |||
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۷۱ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۱۰۷ | |||
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۶,۱۱۴ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۱۵ | |||
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۶۹۲ | |||
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |||
EUR | یورو | ۴۷,۲۱۱ | |||
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۵۱ | |||
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۶۸۴ | |||
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۱۲ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۲۰ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۶۷۲ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۶ | |||
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۳۱۶ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
۲۲۳۲۳۱
نظر شما