مدل |
سال تولید | قیمت (تومان) | |
سوزوکی مدل v-storm ۲۵۰ | ۱۴۰۱ | ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
سوزوکی مدل GSX-R | ۱۴۰۱ | ۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
سوزوکی مدل اینازوما ۲۵۰ | ۱۴۰۱ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی مدل ۲۴۹S | ۱۴۰۱ | ۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | |
هوندا مدل PCX۱۵۰ | ۱۴۰۰ | ۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی مدل TRK ۲۵۰ | ۱۴۰۰ | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی مدل لئونچینو ۲۴۹ | ۱۴۰۱ | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
توسن مدل SR۷ PLUS | ۱۴۰۰ | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
هوندا مدل کلیک ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
زونتس مدل ۲۵۰R | ۱۴۰۰ | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
توسن مدل SK۶ PLUS | ۱۴۰۰ | ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی مدل TNT۲۵N | ۱۴۰۱ | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
توسن مدل SR۷ | ۱۳۹۹ | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
برقی توسن مدل SK۶ | ۱۴۰۰ | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
یاماها مدل grand filano | ۱۳۹۹ | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | |
توسن مدل SR۷ ECO | ۱۴۰۰ | ۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی مدل ۱۸۰S | ۱۴۰۱ | ۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
گلکسی مدل NA۱۸۰ | ۱۴۰۱ | ۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
زونتس مدل ۲۵۰S | ۱۳۹۹ | ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
دینو مدل فیدل SYM۲۰۰ III | ۱۴۰۱ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
دینو مدل Z۲ | ۱۴۰۱ | ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
گلکسی مدل J۲۰۰ SYM | ۱۴۰۱ | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
توسن مدل SK۶ ECO | ۱۳۹۹ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
توسن مدل RL۵ | ۱۴۰۰ | ۷۹.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی مدل نیو ۱۵۰TNT | ۱۴۰۱ | ۸۱.۵۰۰.۰۰۰ | |
گلکسی مدل SR۲۰۰ SYM | ۱۴۰۱ | ۷۷.۵۰۰.۰۰۰ | |
توسن مدل مینی MM۳ | ۱۴۰۰ | ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
توسن مدل RL۵ ECO | ۱۳۹۹ | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی مدل TNT۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
توسن مدل مینی MM۳ ECO | ۱۳۹۹ | ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | |
بنلی مدل کی وی CITY ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۵۵.۵۰۰.۰۰۰ | |
هانی مدل طرح کلیک ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
گلکسی مدل TN۱۱۰ | ۱۴۰۱ | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
رهرو مدل طرح باکسر ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
دایچی مدل ۳۰۰۰W EC سال ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹ | ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | |
تکتاز مدل TK۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | |
تکتاز مدل TK۱۲۵ | ۱۴۰۱ | ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ | |
پرواز مدل طرح هوندا ۱۲۵cc | ۱۴۰۰ | ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | |
سپهر مدل ۱۶۰۰SKZ وات | ۱۴۰۰ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۲۷۱ ۴۶
نظر شما