| محله | متراژ | چند سال ساخت؟ | رهن (تومان) |
| امام زاده حسن | ۵۰ | ۱۳۸۹ | ۳۰۰ |
| امام زاده حسن | ۶۵ | ۱۳۹۷ | ۴۰۰ |
| امام زاده حسن | ۸۰ | ۱۳۹۴ | ۵۰۰ |
| امام زاده حسن | ۸۳ | ۱۴۰۲ | ۶۵۰ |
| امام زاده حسن | ۹۳ | ۱۴۰۱ | ۷۰۰ |
| امام زاده حسن | ۹۵ | ۱۴۰۲ | ۷۵۰ |
| امام زاده حسن | ۱۰۰ | ۱۴۰۰ | ۸۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۲۲۰۲۲۳
مهر نوشت:اگر قصد اجاره خانه در محله امام زاده حسن را دارید به حداقل بودجهای که برای رهن نیازمند هستید ۳۰۰ و حداکثر این مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان است.
| محله | متراژ | چند سال ساخت؟ | رهن (تومان) |
| امام زاده حسن | ۵۰ | ۱۳۸۹ | ۳۰۰ |
| امام زاده حسن | ۶۵ | ۱۳۹۷ | ۴۰۰ |
| امام زاده حسن | ۸۰ | ۱۳۹۴ | ۵۰۰ |
| امام زاده حسن | ۸۳ | ۱۴۰۲ | ۶۵۰ |
| امام زاده حسن | ۹۳ | ۱۴۰۱ | ۷۰۰ |
| امام زاده حسن | ۹۵ | ۱۴۰۲ | ۷۵۰ |
| امام زاده حسن | ۱۰۰ | ۱۴۰۰ | ۸۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۲۲۰۲۲۳
نظر شما