با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۴۰۵ به دست خواهید آورد.
| برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ تاکسی | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ تاکسی | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۴ | ۶۶,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۳ | ۱۹۸,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۵ | ۱۵۴,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
بیشتر بخوانید:
۲۲۰







نظر شما