به گزارش خبرآنلاین ؛ یکی از بزرگترین دغدغه های پرسپولیس از ابتدای امسال ، نداشتن دروازه بان بود. استیلی برای ساختن تیمش رحمتی را می خواست اما مذاکرات مدیران تیم با گلر اول تیم ملی پس از اینکه آنها این خبر را با اغراق در رسانه ها منعکس کردند به بن بست رسید و رحمتی هم که از قبل بازیکن استقلال بود ، تیم سابقش را به شرطی که طالب لو نباشد ، انتخاب کرد.
پساز این پرسپولیس ماند و گلر فصل قبلش و البته میثاق معمارزاده که سابقه طولانی اختلاف با هم تیمی سابقش داشت. او و حقیقی در این فصل هم با هم رابطه ای نداشتند. آنها بازی ها را به همین شکل آغاز کردند و استیلی حقیقی را به میثاق ترجیح می داد اما نتیجه این اعتماد خیلی هم خوشایند نبود اما با رفتن حقیقی به روسیه بود که قصه شکلی اساسی تر به خود گرفت . اگر در ابتدای فصل ، همه مربی را مقصر می دانستند ، با رفتن استیلی بود که نوبت زوم کردن روی دروازه بان ها شده بود. گلرهایی مثل میثاق و بازی هایی مثل ملوان یا نفت آبادان. جالب اینجاست که هنوز هم حقیقی آمار اشتباهاتش از دو گلر دیگر تیم کهاین روزها سیبل شدند ، بدتر است. اگرچه او این روزها با قراردادی که مدیران تیم می گویند هزینه قرارداد دنیزلی را تامین کرده ، راهی لیگ روسیه شده است.
4141
هفته | حریف | میزبان | نتیجه برای پرسپولیس | نام گلر | گل خورده | اشتباه | امتیاز از دست رفته | |
اول | ملوان | تهران | تساوی یک بر یک | علیرضا حقیقی | یک گل | گلر اشتباهی در این بازی مرتکب نشد | 2 امتیاز | |
دوم | شاهین | بوشهر | شکست دو بر یک | علیرضا حقیقی | 2 گل | گل اول: دفع ناقص حقیقی و بغل پای پترویچ روی گل دوم: خروج بی موقع حقیقی و ضربه سر تنهایی | سه امتیاز | |
سوم | شهرداری تبریز | تهران | شکست دو بر یک | علیرضا حقیقی | 2 گل | گل دوم: خروج بی موقع حقیقی و کاشته وریا غفوری از گوشه زمین | سه امتیاز | |
چهارم | مس سرچشمه | کرمان | تساوی 2 بر 2 | علیرضا حقیقی | 2 گل | گل اول: دفع ناقص و اشتباه در خروج حقیقی و گل برنوویچ گل دوم: اشتباه در جایگیری حقیقی و گل علی سامره | دو امتیاز | |
پنجم | صنعت نفت آبادان | تهران | برد 3 بر یک | میثاق معمارزاده | یک گل | گلر اشتباهی در این بازی مرتکب نشد | صفر | |
ششم | ذوب آهن | اصفهان | تساوی 2 بر 2 | میثاق معمارزاده | 2 گل | گل اول: اشتباه در جایگیری معمارزاده و گل شدن شوت فرهادی از زاویه بسته | 2 امتیاز | |
هفتم | استقلال | تهران | شکست دو بر صفر | میثاق معمارزاده | 2 گل | گل اول: اشتباه در عدم خروجی معمارزاده و گل مجیدی گل دوم: خروج ناموفق معمارزاده و گل جباری | 3 امتیاز | |
هشتم | فجر سپاسی | شیراز | برد 2 بر یک | علیرضا حقیقی | یک گل | گل: دریافت گل از40 متری توسط حقیقی! | صفر | |
نهم | صبا | تهران | برد 2 بر صفر | علیرضا حقیقی | بدون گل | - | صفر | |
دهم | مس کرمان | کرمان | باخت یک بر صفر | علیرضا حقیقی | یک گل | اشتباه در جاگیری و گل وحید امرایی از زاویه کاملا بسته | 3 امتیاز | |
یازدهم | نفت تهران | تهران | تساوی صفر بر صفر | علیرضا حقیقی | | - | صفر | |
دوازدهم | داماش | رشت | برد 3 بر 2 | علیرضا حقیقی | 2 گل | گل اول: خروج ناموفق و گل غلامی گل دوم: خروج ناموفق و گل افشین چاووشی | صفر | |
سیزدهم | سپاهان | تهران | تساوی صفر بر صفر | علیرضا حقیقی | بدون گل | - | صفر | |
چهاردهم | سایپا | تهران | برد یک بر صفر | علیرضا حقیقی | بدون گل خورده | - | صفر | |
پانزدهم | تراکتورسازی | تهران | باخت یک بر صفر | علیرضا حقیقی | یک گل | - | صفر | |
شانزدهم | راه آهن | تهران | تساوی یک بر یک | علیرضا حقیقی | یک گل | - | صفر | |
هفدهم | فولاد | تهران | تساوی یک بر یک | علیرضا حقیقی | یک گل | ضعف جاگیری و گل بختیار رحمانی | 2 امتیاز | |
هجدهم | ملوان | انزلی | باخت 2 بر صفر | میثاق معمارزاده | 2 گل | گل اول: ضعف جاگیری و گل محسن مسلمان | 3 امتیاز | |
نوزدهم | شاهین | تهران | برد 4 بر یک | میثاق معمارزاده | یک | ضعف در خروج معمارزاده و گل منصور تنهایی | صفر | |
بیستم | شهرداری تبریز | تبریز | تساوی 2 بر 2 | میثاق معمارزاده | 2 گل | گل دوم: خروج ناموفق و دفع ناقص معمارزاده و گل جعفر بذاری | 2 امتیاز | |
بیست و یکم | مس سرچشمه | تهران | برد 2 بر یک | میثاق معمارزاده | یک گل | ضعف در خروج میثاق معمارزاده و گل مجید باجلان | صفر | |
بیست و دوم | صنعت نفت آبادان | آبادان | شکست 4 بر 2 | میثاق معمارزاده | 4 گل | هنرنمایی میثاق معمارزاده روی هر 4 گل! | 3 امتیاز | |
بیست و سوم | ذوب آهن | تهران | تساوی صفر بر صفر | حسین هوشیار | بدون گل | - | صفر | |
بیست و چهارم | استقلال | تهران | برد 3 بر 2 | حسین هوشیار | 2 گل | - | صفر | |
بیست و پنجم | فجر سپاسی | تهران | شکست 3 بر 2 | حسین هوشیار | 3 گل | گل دوم: ضعف در جاگیری هوشیار و گل رجب زاده | 3 امتیاز |
نظر شما