ردیف | تعرفه | توضیحات تعرفه | وزن (کیلو) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | 24012000 | توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد | 554,400 | 58,640,742,816 Rls. | 5,420,435 $ |
2 | 38151100 | کاتالیزورهای تقویت شده بانیکل یاترکیبات نیکل به عنوا ن ماده فعال | 10,080 | 1,184,347,801 Rls. | 113,858 $ |
3 | 48109900 | کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد | 166,347 | 1,069,214,850 Rls. | 99,390 $ |
4 | 84733030 | بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهای ورودی وخروجی را یانه (صفحه نمایش, کیبورد,چاپگروموشوا ره ) | 192 | 436,593,502 Rls. | 41,352 $ |
5 | 73269090 | سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر | 21,015 | 369,634,853 Rls. | 31,547 $ |
6 | 84717000 | وا حدهای حافظه ماشینهای خودکاردا ده پردا زی | 12 | 105,614,589 Rls. | 10,003 $ |
7 | 19053200 | ویفل ها و ویفرها | 5,304 | 84,762,734 Rls. | 7,995 $ |
8 | 19059090 | سایرنان ها,غیره, فطیر,خمیربرا ی لاک ومهروخمیرهای خشک کرده آرد غیرمذکوردرجای دیگر | 4,368 | 69,788,184 Rls. | 6,583 $ |
9 | 94039000 | ا جزا ءوقطعات مبلهای مشمول 9403 | 1,904 | 59,963,899 Rls. | 5,717 $ |
10 | 84483900 | اجزا ءوقطعات ماشین های مشمول شماره 8445یاماشین آلات ودستگاههای کمکی آنها که درجای دیگرمذکورنباشد | 225 | 39,155,141 Rls. | 3,194 $ |
11 | 85044090 | سایر مبدلهای ا ستاتیک غیرمذکوردرجای دیگر | 347 | 38,349,771 Rls. | 3,632 $ |
12 | 84099940 | اجزاء وقطعات برا ی موتورهای ا توبوس مینی بوس کامیون وکامیونت | 124 | 38,258,875 Rls. | 3,265 $ |
13 | 19053100 | بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده ا فزوده ا ند | 1,296 | 20,713,339 Rls. | 1,954 $ |
14 | 84314900 | ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشین آلات مشمول شماره های 8426,8429و8430,غیرمذکوردرجای دیگر | 163 | 14,460,419 Rls. | 1,234 $ |
15 | 84213990 | سایرماشین آلات تصفیه گازهابجزموا ردمذکور | 160 | 11,257,459 Rls. | 961 $ |
16 | 84133090 | تلمبه های سوخت مواد روان کننده یا ابگونهای سردکننده موتور پیستونی درون سوزبجز پمپ انژکتور | 60 | 4,733,785 Rls. | 404 $ |
17 | 84145990 | سایر بادزنهائی که در جای دیگر مذکور نباشد | 25 | 4,689,749 Rls. | 444 $ |
18 | 94042900 | تشک ا زسایر موا د,که درجای دیگری مذکورنباشند | 203 | 3,779,237 Rls. | 360 $ |
19 | 84841020 | درزگیر وواشرهای همانند ازورقه فلزی ،توام شده بامواد دیگر، مربوط به خودروهای ا توبوس ،مینی بوس ، کامیون وکامیونت ،ماشین آلات را هسازی وکشاورزی | 7 | 3,450,246 Rls. | 294 $ |
20 | 90261030 | ا رتفاع سنج مایعات در مخازن | 5 | 2,625,955 Rls. | 224 $ |
| | | | مجموع کل: | مجموع کل: |
62,202,137,204 ریال | 5,752,847 دلار |
3131/
نظر شما