مطابق اعلام بانک مرکزی امروز تنها دلار، درهم، لیر و یورو شاهد افزایش قیمت هستند که در این میان یورو با 55 ریال بیشترین رشد قیمت را دارد.
جدول تازه ترین نرخ های این اتاق بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
نوع ارز | نرخ ارز مبادله ای(دوشنبه) | نرخ ارز مبادله ای(یکشنبه) |
دلار آمریکا | 25450 | 25445 |
روپیه هند | 473 | 473 |
درهم امارات | 6929 | 6928 |
یکصد ین ژاپن | 32100 | 32100 |
لیر ترکیه | 14182 | 14175 |
روبل روسیه | 824 | 824 |
یوان چین | 4069 | 4069 |
یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
یورو | 33196 | 33141 |
3131/
نظر شما