مطابق اعلام بانک مرکزی امروز وون کره جنوبی و ین ژاپن شاهد ثبات قیمت هستند و همراه با دلار درهم امارات و یوان چین شاهد افزایش قیمت ها هستند.همچنین روپیه، لیر، روبل و یورو به افت قیمت تن دادند.
جدول تازه ترین نرخ های این اتاق بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
نوع ارز | نرخ ارز مبادله ای(چهارشنبه) | نرخ ارز مبادله ای(پنجشنبه) |
دلار آمریکا | 25403 | 25412 |
روپیه هند | 473 | 472 |
درهم امارات | 6916 | 6919 |
یکصد ین ژاپن | 31800 | 31800 |
لیر ترکیه | 14103 | 14100 |
روبل روسیه | 809 | 808 |
یوان چین | 4064 | 4071 |
یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
یورو | 32993 | 32981 |
3131/
نظر شما