در میان سایر ارزهای مورد مبادله در مرکز مبادلات ارزی هم امروز وون و ین شاهد ثبات قیمت هستند. در مقابل لیر، یوان و یورو دچار افزایش قیمت شدند.
همچنین همراه با دلار، روپیه، درهم و روبل به افت قیمت تن دادند.
جدول تازه ترین نرخ های مبادله ای برای اولویت های سه به بعد بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
نوع ارز | نرخ مبادله ای(یکشنبه) | نرخ مبادله ای(دوشنبه) |
دلار آمریکا | 24950 | 24925 |
روپیه هند | 457 | 456 |
درهم امارات | 6793 | 6786 |
یکصد ین ژاپن | 31400 | 31400 |
لیر ترکیه | 13929 | 13931 |
روبل روسیه | 790 | 789 |
یوان چین | 3995 | 4001 |
یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
یورو | 31709 | 31725 |
| | |
3131
نظر شما