در میان سایر ارزهای مورد مبادله در مرکز مبادلات ارزی هم امروز وون و درهم شاهد ثبات قیمت هستند. در مقابل ین، لیر، روبل، یوان و یورو دچار رشد قیمت شدند.
روپیه هند هم تنها ارزی است که شاهد افت قیمت است.
جدول تازه ترین نرخ های مبادله ای بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
نوع ارز | نرخ مبادله ای(پنجشنبه) | نرخ مبادله ای(دوشنبه) |
دلار آمریکا | 24584 | 24584 |
روپیه هند | 446 | 443 |
درهم امارات | 6693 | 6693 |
یکصد ین ژاپن | 29800 | 29900 |
لیر ترکیه | 13652 | 13688 |
روبل روسیه | 789 | 792 |
یوان چین | 3947 | 3949 |
یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
یورو | 31572 | 31853 |
| | |
3131
نظر شما