امروز تمام ارزهای مورد مبادله در مرکز مبادلات ارزی شاهد ثبات قیمت هستند.
جدول تازه ترین نرخ های مبادله ای بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
| نوع ارز | نرخ مبادله ای(شنبه) | نرخ مبادله ای(یکشنبه) |
| دلار آمریکا | 24589 | 24589 |
| روپیه هند | 451 | 451 |
| درهم امارات | 6694 | 6694 |
| یکصد ین ژاپن | 29400 | 29400 |
| لیر ترکیه | 13829 | 13829 |
| روبل روسیه | 801 | 801 |
| یوان چین | 3937 | 3937 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
| یورو | 32367 | 32367 |
| | | |
3131







نظر شما