امروز همزمان با افزایش نرخ دلار، یوان، روبل، لیر، یورو، پوند، فرانک، کرون و درهم هم دچار رشد قیمت هستند. روپیه و وون هم شاهد ثبات قیمت هستند. ین و ریال قطر نیز با افت قیمت مواجه شدند.
جدول تازه ترین نرخ های مبادله ای بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
| نوع ارز | نرخ مبادله ای(چهارشنبه) | نرخ مبادله ای(سه شنبه) |
| دلار آمریکا | 24596 | 24591 |
| روپیه هند | 449 | 449 |
| درهم امارات | 6696 | 6695 |
| یکصد ین ژاپن | 29200 | 29300 |
| لیر ترکیه | 13822 | 13777 |
| روبل روسیه | 800 | 795 |
| یوان چین | 3948 | 3941 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
| یورو | 32585 | 32388 |
| | | |
| نوع ارز | نرخ مبادله ای چهارشنبه | نرخ مبادله ای سه شنبه |
| پوند انگلیس | 39997 | 39873 |
| فرانک سوئیس | 26971 | 26792 |
| کرون سوئد | 3729 | 3695 |
| ریال قطر | 6755 | 6756 |
3131







نظر شما