امروز ین، روبل و وون شاهد ثبات نرخ است. همچنین ریال قطر، یورو و پوند دچار رشد قیمت شدند ولی در مقابل فرانک، کرون، روپیه، درهم، لیر و یوان به افت قیمت تن دادند.
جدول تازه ترین نرخ های مبادله ای بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
| نوع ارز | نرخ مبادله ای(دوشنبه) | نرخ مبادله ای(شنبه) |
| دلار آمریکا | 24525 | 24530 |
| روپیه هند | 457 | 458 |
| درهم امارات | 6677 | 6679 |
| یکصد ین ژاپن | 26500 | 26500 |
| لیر ترکیه | 13845 | 13847 |
| روبل روسیه | 813 | 813 |
| یوان چین | 3935 | 3936 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 22000 | 22000 |
| یورو | 32800 | 32784 |
| | | |
| نوع ارز | نرخ مبادله ای دوشنبه | نرخ مبادله ای شنبه |
| پوند انگلیس | 38761 | 38751 |
| فرانک سوئیس | 26717 | 26736 |
| کرون سوئد | 3810 | 3811 |
| ریال قطر | 6739 | 6738 |
3131







نظر شما