مطابق ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی، پوند انگلیس با ثبات ترین نرخ مرجع را طی 8 سال گذشته داشته است و در این مدت تنها 7.2 درصد افزایش یافته است.
پس از پوند انگلیس، کمترین افزایش نرخ طی 8 سال گذشته شامل کرون دانمارک با 34.1 درصد شده است. بیشترین افزایش نرخ مرجع هم از آن دلار استرالیا و فرانک سوئیس به ترتیب با 79.3 و 68.1 درصد شده است.
ارز | نرخ مرجع20.12.1383 | نرخ مرجع20.12.1391 | افزایش(ریال) | درصد |
پوند | 17065 | 18289 | 1224 | 7.2 |
یورو | 11871 | 15947 | 4076 | 34.3 |
دلار | 8855 | 12260 | 3405 | 38.5 |
درهم | 2411 | 3338 | 927 | 38.4 |
فرانک سوئیس | 7668 | 12887 | 5219 | 68.1 |
کرون سوئد | 1311 | 1915 | 604 | 46.1 |
کرون نروژ | 1450 | 2142 | 692 | 47.7 |
کرون دانمارک | 1595 | 2139 | 544 | 34.1 |
دینار کویت | 30326 | 43135 | 12809 | 42.2 |
یکصد ین ژاپن | 8495 | 12767 | 4272 | 50.3 |
ریال عمان | 23001 | 31840 | 8839 | 38.4 |
دلار کانادا | 7357 | 11920 | 4563 | 62.0 |
ریال قطر | 2434 | 3368 | 934 | 38.4 |
دلار استرالیا | 6996 | 12547 | 5551 | 79.3 |
ریال سعودی | 2362 | 3270 | 908 | 38.4 |
دینار بحرین | 23489 | 32519 | 9030 | 38.4 |
3131
نظر شما