| طلا و سکه | قیمت(تومان) | تغییر قیمت |
| بهار آزادی | 1300000 | 10000- |
| امامی | 1336000 | 19000- |
| نیم سکه | 690000 | 5000- |
| ربع سکه | 432000 | 1000- |
| گرمی | 290000 | 10000- |
| گرم طلای 18 عیار | 127890 | 2770- |
3131
همزمان با ادامه سقوط قیمت طلا در بازارهای جهانی، بازار داخلی سکه و طلا هم در آغاز داد و ستدهای امروز به افت قیمت تن دادند.
| طلا و سکه | قیمت(تومان) | تغییر قیمت |
| بهار آزادی | 1300000 | 10000- |
| امامی | 1336000 | 19000- |
| نیم سکه | 690000 | 5000- |
| ربع سکه | 432000 | 1000- |
| گرمی | 290000 | 10000- |
| گرم طلای 18 عیار | 127890 | 2770- |
3131
نظر شما