در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی جو صعودی حاکم شد و در شرایطی که ین و وون شاهد ثبات قیمت بودند سایر ارزهای مورد مبادله به رشد قیمت تن دادند.
| نوع ارز | قیمت سه شنبه | قیمت چهارشنبه | تغییر قیمت |
| دلار آمریکا | 24743 | 24746 | 3 |
| پوند انگلیس | 37811 | 37994 | 183 |
| یورو | 32271 | 32602 | 331 |
| فرانک سوئیس | 26564 | 26803 | 239 |
| کرون سوئد | 3849 | 3886 | 37 |
| روپیه هند | 454 | 457 | 3 |
| درهم امارات | 6735 | 6736 | 1 |
| یکصدین ژاپن | 25300 | 25300 | 0 |
| لیرترکیه | 13787 | 13840 | 53 |
| روبل | 785 | 791 | 6 |
| ریال قطر | 6776 | 6797 | 21 |
| یوان چین | 3995 | 4007 | 12 |
| یکهزاروون کره جنوبی | 22000 | 22000 | 0 |
3131







نظر شما