| ارز | فروش | خرید |
| دلار آمریکا | 3375 | 3315 |
| یورو | 4430 | 4340 |
| دلار کانادا | 3285 | 3210 |
| پوند انگلیس | 5190 | 5040 |
| دلار استرالیا | 3240 | 3090 |
3131
معاملات امروز بازار آزاد ارز تهران با افزایش نسبی قیمت ها همراه بود. نرخ فروش دلار آمریکا 55 تومان، یورو 80 تومان و پوند انگلیس 190 تومان بالا رفت.
| ارز | فروش | خرید |
| دلار آمریکا | 3375 | 3315 |
| یورو | 4430 | 4340 |
| دلار کانادا | 3285 | 3210 |
| پوند انگلیس | 5190 | 5040 |
| دلار استرالیا | 3240 | 3090 |
3131
نظر شما