جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه | چهارشنبه - قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 875000 |
سکهتمامطرحقدیم | 875000 |
نیم سکه | 441000 |
ربع سکه | 260000 |
1 گرمی | 171000 |
هرگرمطلای18عیار | 89600 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 2950 |
یورو | 4035 |
پوند انگلیس | 4875 |
درهم | 806 |
3535
نظر شما