جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه | قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 882000 |
سکهتمامطرحقدیم | 883000 |
نیم سکه | 444000 |
ربع سکه | 263000 |
1 گرمی | 172000 |
هرگرمطلای18عیار | 90400 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 2960 |
یورو | 4040 |
پوند انگلیس | 4860 |
درهم | 809 |
3535
آخرین قیمت سکه و ارز به نقل از صرافان تهرانی به شرح زیر است:
جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه | قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 882000 |
سکهتمامطرحقدیم | 883000 |
نیم سکه | 444000 |
ربع سکه | 263000 |
1 گرمی | 172000 |
هرگرمطلای18عیار | 90400 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 2960 |
یورو | 4040 |
پوند انگلیس | 4860 |
درهم | 809 |
3535
نظر شما