(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 979300 |
| سکهتمامطرحقدیم | 979000 |
| نیم سکه | 513000 |
| ربع سکه | 302000 |
| 1 گرمی | 202000 |
| هرگرمطلای18عیار | 99243 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3088 |
| یورو | 4240 |
| پوند انگلیس | 5140 |
| درهم | 840 |
3535
آخرین قیمت سکه و دلار در بازار به شرح زیر است:
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 979300 |
| سکهتمامطرحقدیم | 979000 |
| نیم سکه | 513000 |
| ربع سکه | 302000 |
| 1 گرمی | 202000 |
| هرگرمطلای18عیار | 99243 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3088 |
| یورو | 4240 |
| پوند انگلیس | 5140 |
| درهم | 840 |
3535
نظر شما